time			V(dmval)	V(mval)		V(pmut)		I(L_LOAD)	I(L_LOAD1)	L_LOAD1:flux	L_LOAD:flux
0.000000000000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	-4.542770e-07	-4.542770e-07	0.000000e+00	0.000000e+00
3.906250106426567e-30	3.261246e+03	1.273924e-26	6.730155e-10	5.728360e-03	-5.729269e-03	-4.997047e-07	-4.997047e-07
7.812500212853134e-30	3.159096e+03	2.507946e-26	6.519351e-10	5.482033e-03	-5.482941e-03	-4.997047e-07	-4.997047e-07
1.562500042570627e-29	3.014807e+03	4.863264e-26	6.221584e-10	5.010923e-03	-5.011832e-03	-4.997047e-07	-4.997047e-07
3.125000085141254e-29	2.845040e+03	9.308639e-26	5.871241e-10	4.365988e-03	-4.366896e-03	-4.997047e-07	-4.997047e-07
6.250000170282507e-29	2.512329e+03	1.715967e-25	5.184633e-10	3.241207e-03	-3.242116e-03	-4.997047e-07	-4.997047e-07
1.250000034056501e-28	2.052112e+03	2.998537e-25	4.234894e-10	1.569032e-03	-1.569940e-03	-4.997047e-07	-4.997047e-07
1.406250038313564e-28	1.393089e+03	3.216207e-25	2.874885e-10	1.030080e-03	-1.030989e-03	-4.997047e-07	-4.997047e-07
1.445312539377830e-28	9.289480e+02	3.252494e-25	1.917048e-10	8.530506e-04	-8.539592e-04	-4.997047e-07	-4.997047e-07
1.523437541506361e-28	1.954883e+03	3.405219e-25	4.034244e-10	7.799675e-04	-7.808761e-04	-4.997047e-07	-4.997047e-07
1.679687545763424e-28	2.011964e+03	3.719589e-25	4.152043e-10	6.798059e-04	-6.807144e-04	-4.997047e-07	-4.997047e-07
1.992187554277549e-28	1.982375e+03	4.339081e-25	4.090979e-10	5.042318e-04	-5.051404e-04	-4.997047e-07	-4.997047e-07
2.617187571305800e-28	1.952543e+03	5.559420e-25	4.029417e-10	2.445104e-04	-2.454189e-04	-4.997047e-07	-4.997047e-07
3.867187605362301e-28	1.961888e+03	8.011780e-25	4.048701e-10	-8.514251e-06	7.605697e-06	-4.997047e-07	-4.997047e-07
6.367187673475304e-28	2.080805e+03	1.321379e-24	4.294107e-10	8.664636e-06	-9.573190e-06	-4.997047e-07	-4.997047e-07
1.136718780970131e-27	2.057177e+03	2.349968e-24	4.245348e-10	-2.976948e-05	2.886093e-05	-4.997047e-07	-4.997047e-07
1.261718784375781e-27	2.235515e+03	2.629407e-24	4.613379e-10	5.059277e-05	-5.150132e-05	-4.997047e-07	-4.997047e-07
1.292968785227194e-27	1.474501e+03	2.675485e-24	3.042893e-10	-2.045212e-05	1.954357e-05	-4.997047e-07	-4.997047e-07
1.300781285440047e-27	2.310505e+03	2.693536e-24	4.768134e-10	-1.346410e-05	1.255555e-05	-4.997047e-07	-4.997047e-07
1.316406285865753e-27	2.111397e+03	2.726527e-24	4.357240e-10	-1.113476e-05	1.022621e-05	-4.997047e-07	-4.997047e-07
1.347656286717166e-27	2.094621e+03	2.791984e-24	4.322620e-10	-8.514251e-06	7.605697e-06	-4.997047e-07	-4.997047e-07
1.410156288419991e-27	2.088079e+03	2.922489e-24	4.309118e-10	-5.020240e-06	4.111686e-06	-4.997047e-07	-4.997047e-07
1.535156291825641e-27	2.083579e+03	3.182936e-24	4.299832e-10	-6.527266e-07	-2.558274e-07	-4.997047e-07	-4.997047e-07
1.785156298636941e-27	2.073363e+03	3.701277e-24	4.278750e-10	-6.527266e-07	-2.558274e-07	-4.997047e-07	-4.997047e-07
2.285156312259542e-27	2.073915e+03	4.738234e-24	4.279888e-10	-7.039148e-08	-8.381626e-07	-4.997047e-07	-4.997047e-07
2.410156315665192e-27	2.068827e+03	4.996838e-24	4.269390e-10	-1.235062e-06	3.265077e-07	-4.997047e-07	-4.997047e-07

...snip...

3.999924694435031e-22	-1.138777e+21	3.871462e-08	-2.336841e+08	4.667984e+08	-4.667984e+08	-4.622184e-07	-5.371911e-07
3.999925145217962e-22	-3.820749e+20	2.149133e-08	-7.872797e+07	2.591300e+08	-2.591300e+08	-4.802163e-07	-5.191931e-07
3.999925857677565e-22	-1.929906e+20	7.741537e-09	-3.982186e+07	9.334294e+07	-9.334294e+07	-4.940281e-07	-5.053814e-07
3.999926777939676e-22	-7.554235e+19	7.896606e-10	-1.558948e+07	9.521264e+06	-9.521264e+06	-4.992345e-07	-5.001749e-07
3.999928490501678e-22	-6.676960e+18	-3.538102e-10	-1.377908e+06	-4.266034e+06	4.266034e+06	-4.997295e-07	-4.996799e-07
3.999930408381216e-22	3.683589e+18	3.526579e-10	7.601736e+05	4.252138e+06	-4.252138e+06	-4.997281e-07	-4.996814e-07
3.999934219367069e-22	-2.915734e+18	-7.585242e-10	-6.017106e+05	-9.145822e+06	9.145822e+06	-4.987023e-07	-5.007071e-07
3.999941841338774e-22	6.257834e+18	4.011179e-09	1.290182e+06	4.836427e+07	-4.836427e+07	-5.151430e-07	-4.842664e-07
3.999946186912747e-22	-6.075655e+19	-2.239103e-08	-1.246747e+07	-2.699766e+08	2.699766e+08	-4.621762e-07	-5.372332e-07
3.999948908400402e-22	3.197934e+20	6.464035e-08	6.559873e+07	7.793911e+08	-7.793911e+08	-5.384263e-07	-4.609832e-07
3.999950466967072e-22	-9.763159e+20	-8.752500e-08	-2.012968e+08	-1.055319e+09	1.055319e+09	-5.147734e-07	-4.846360e-07
3.999952093800393e-22	9.425747e+20	6.581620e-08	1.944626e+08	7.935681e+08	-7.935681e+08	-4.913531e-07	-5.080564e-07
3.999954163365321e-22	-6.465399e+20	-6.798942e-08	-1.333562e+08	-8.197709e+08	8.197709e+08	-4.883705e-07	-5.110389e-07
3.999956807025753e-22	6.666790e+20	1.082579e-07	1.356459e+08	1.305300e+09	-1.305300e+09	-5.589671e-07	-4.404424e-07
3.999958394254438e-22	-1.587137e+21	-1.436570e-07	-3.268987e+08	-1.732119e+09	1.732119e+09	-5.217068e-07	-4.777026e-07
3.999959991802154e-22	1.575124e+21	1.079766e-07	3.247297e+08	1.301907e+09	-1.301907e+09	-4.839063e-07	-5.155032e-07
3.999961947492622e-22	-1.078988e+21	-1.030400e-07	-2.225894e+08	-1.242385e+09	1.242385e+09	-4.903086e-07	-5.091009e-07
3.999963959690267e-22	1.117526e+21	1.218283e-07	2.303942e+08	1.468920e+09	-1.468920e+09	-5.153794e-07	-4.840301e-07
3.999965606573694e-22	-1.488744e+21	-1.233505e-07	-3.069869e+08	-1.487273e+09	1.487273e+09	-5.137169e-07	-4.856925e-07
3.999967391429075e-22	1.304412e+21	1.094682e-07	2.691821e+08	1.319890e+09	-1.319890e+09	-4.972854e-07	-5.021240e-07
3.999969726303307e-22	-1.062322e+21	-1.385706e-07	-2.172496e+08	-1.670785e+09	1.670785e+09	-4.522242e-07	-5.471852e-07
3.999971359412826e-22	1.851776e+21	1.638447e-07	3.815277e+08	1.975521e+09	-1.975521e+09	-4.795959e-07	-5.198135e-07
3.999972280201007e-22	-2.499418e+21	-6.629874e-08	-5.125833e+08	-7.993822e+08	7.993822e+08	-5.391595e-07	-4.602499e-07
3.999973037683435e-22	8.078995e+20	-5.101766e-09	1.667157e+08	-6.151339e+07	6.151339e+07	-5.032933e-07	-4.961161e-07
3.999973668030849e-22	6.177880e+19	-1.207556e-09	1.274910e+07	-1.455982e+07	1.455982e+07	-5.006559e-07	-4.987535e-07
3.999974337348052e-22	1.289642e+19	-3.443761e-10	2.661402e+06	-4.152236e+06	4.152236e+06	-4.999671e-07	-4.994424e-07
3.999975470821789e-22	3.012518e+18	-2.915139e-12	6.216861e+05	-3.514861e+04	3.514861e+04	-4.997061e-07	-4.997034e-07
3.999977737769262e-22	2.404991e+16	2.536849e-12	4.963122e+03	3.058746e+04	-3.058746e+04	-4.997055e-07	-4.997040e-07
3.999982271664207e-22	-2.092904e+16	-6.952156e-12	-4.319075e+03	-8.382385e+04	8.382385e+04	-4.996922e-07	-4.997173e-07
3.999991339454099e-22	5.735540e+16	4.505651e-11	1.183629e+04	5.432562e+05	-5.432562e+05	-4.999213e-07	-4.994881e-07
4.000000000000000e-22	-5.072754e+17	-3.942717e-10	-1.046839e+05	-4.753810e+06	4.753810e+06	-4.979157e-07	-5.014937e-07
