time	I(R14)
0.000000000000000e+00	-2.541098e-21
1.899555443105085e+01	-1.319466e-22
3.845155443104916e+01	-1.313726e-22
5.790755443104747e+01	-1.308138e-22
7.736355443105079e+01	-1.302574e-22
9.681955443105637e+01	-1.296905e-22
1.162755544310620e+02	-1.291389e-22
1.357315544310675e+02	-1.285896e-22
1.551875544310731e+02	-1.280298e-22
1.746435544310787e+02	-1.274853e-22
1.940995544310843e+02	-1.269430e-22
2.135555544310899e+02	-1.263903e-22
2.330115544310955e+02	-1.258527e-22
2.524675544311011e+02	-1.253174e-22
2.719235544311067e+02	-1.247715e-22
2.913795544311122e+02	-1.242408e-22
3.108355544311178e+02	-1.237123e-22
3.302915544311234e+02	-1.231733e-22
3.497475544311290e+02	-1.226494e-22
3.692035544311346e+02	-1.221277e-22
3.886595544311402e+02	-1.215955e-22
4.081155544311458e+02	-1.210783e-22
4.275715544311514e+02	-1.205633e-22
4.470275544311569e+02	-1.200376e-22
4.664835544311625e+02	-1.195270e-22
4.859395544311681e+02	-1.190186e-22
5.053955544311737e+02	-1.184996e-22
5.248515544311792e+02	-1.179955e-22
5.443075544311848e+02	-1.174936e-22
5.637635544311904e+02	-1.169811e-22
5.832195544311960e+02	-1.164835e-22
6.026755544312016e+02	-1.159880e-22
6.221315544312072e+02	-1.154947e-22
6.415875544312128e+02	-1.149906e-22
6.610435544312184e+02	-1.145015e-22
6.804995544312239e+02	-1.140145e-22
6.999555544312295e+02	-1.135167e-22
7.194115544312351e+02	-1.130338e-22
7.388675544312407e+02	-1.125531e-22
