time	I(R14)
0.000000000000000e+00	-2.541098e-21
1.999355443105068e+01	1.076596e-22
4.047355443105175e+01	1.080645e-22
6.095355443105495e+01	1.084580e-22
8.143355443105196e+01	1.088529e-22
1.019135544310479e+02	1.092493e-22
1.223935544310438e+02	1.096599e-22
1.428735544310503e+02	1.100592e-22
1.633535544310608e+02	1.104600e-22
1.838335544310713e+02	1.108622e-22
2.043135544310817e+02	1.112787e-22
2.247935544310922e+02	1.116839e-22
2.452735544311027e+02	1.120905e-22
2.657535544310993e+02	1.124987e-22
2.862335544310807e+02	1.129211e-22
3.067135544310621e+02	1.133323e-22
3.271935544310434e+02	1.137450e-22
3.476735544310248e+02	1.141591e-22
3.681535544310062e+02	1.145748e-22
3.886335544309875e+02	1.150049e-22
4.091135544309689e+02	1.154236e-22
4.295935544309503e+02	1.158439e-22
4.500735544309317e+02	1.162657e-22
4.705535544309130e+02	1.167019e-22
4.910335544308944e+02	1.171269e-22
5.115135544308758e+02	1.175534e-22
5.319935544308572e+02	1.179814e-22
5.524735544308386e+02	1.184239e-22
5.729535544308200e+02	1.188551e-22
5.934335544308013e+02	1.192878e-22
6.139135544307827e+02	1.197222e-22
6.343935544307641e+02	1.201710e-22
6.548735544307455e+02	1.206086e-22
6.753535544307268e+02	1.210477e-22
6.958335544307082e+02	1.214885e-22
7.163135544306896e+02	1.219437e-22
7.367935544306710e+02	1.223877e-22
7.572735544306523e+02	1.228334e-22
7.777535544306337e+02	1.232935e-22
7.982335544306151e+02	1.237424e-22
8.187135544305964e+02	1.241930e-22
8.391935544305778e+02	1.246452e-22
