time	V(mon)
0.000000000000000e+00	2.533560e-09
1.899555443105085e+01	1.319227e-10
3.845155443104916e+01	1.313571e-10
5.790755443104747e+01	1.307940e-10
7.736355443105079e+01	1.302333e-10
9.681955443105637e+01	1.296750e-10
1.162755544310620e+02	1.291190e-10
1.357315544310675e+02	1.285655e-10
1.551875544310731e+02	1.280143e-10
1.746435544310787e+02	1.274655e-10
1.940995544310843e+02	1.269191e-10
2.135555544310899e+02	1.263750e-10
2.330115544310955e+02	1.258332e-10
2.524675544311011e+02	1.252938e-10
2.719235544311067e+02	1.247566e-10
2.913795544311122e+02	1.242218e-10
3.108355544311178e+02	1.236893e-10
3.302915544311234e+02	1.231590e-10
3.497475544311290e+02	1.226310e-10
3.692035544311346e+02	1.221053e-10
3.886595544311402e+02	1.215818e-10
4.081155544311458e+02	1.210606e-10
4.275715544311514e+02	1.205416e-10
4.470275544311569e+02	1.200248e-10
4.664835544311625e+02	1.195103e-10
4.859395544311681e+02	1.189980e-10
5.053955544311737e+02	1.184878e-10
5.248515544311792e+02	1.179798e-10
5.443075544311848e+02	1.174741e-10
5.637635544311904e+02	1.169704e-10
5.832195544311960e+02	1.164690e-10
6.026755544312016e+02	1.159697e-10
6.221315544312072e+02	1.154725e-10
6.415875544312128e+02	1.149775e-10
6.610435544312184e+02	1.144846e-10
6.804995544312239e+02	1.139938e-10
6.999555544312295e+02	1.135051e-10
7.194115544312351e+02	1.130185e-10
7.388675544312407e+02	1.125340e-10
7.583235544312463e+02	1.120516e-10
7.777795544312519e+02	1.115712e-10
7.972355544312575e+02	1.110929e-10
8.166915544312631e+02	1.106166e-10
8.361475544312686e+02	1.101424e-10
8.556035544312742e+02	1.096702e-10
8.750595544312798e+02	1.092001e-10
8.945155544312854e+02	1.087319e-10
9.139715544312910e+02	1.082658e-10
9.334275544312966e+02	1.078016e-10
9.528835544313022e+02	1.073395e-10
9.723395544313078e+02	1.068793e-10
9.917955544313133e+02	1.064211e-10
1.011251554431319e+03	1.059649e-10
1.030707554431325e+03	1.055106e-10
1.050163554431330e+03	1.050583e-10
1.069619554431336e+03	1.046079e-10
1.089075554431341e+03	1.041595e-10
1.108531554431347e+03	1.037129e-10
1.127987554431352e+03	1.032683e-10
1.147443554431358e+03	1.028256e-10
1.166899554431364e+03	1.023848e-10
1.186355554431369e+03	1.019459e-10
1.205811554431375e+03	1.015088e-10
1.225267554431380e+03	1.010737e-10
1.244723554431386e+03	1.006404e-10
1.264179554431392e+03	1.002089e-10
1.283635554431397e+03	9.977931e-11
1.303091554431403e+03	9.935155e-11
1.322547554431408e+03	9.892563e-11
1.342003554431414e+03	9.850153e-11
1.361459554431420e+03	9.807926e-11
1.380915554431425e+03	9.765879e-11
1.400371554431431e+03	9.724013e-11
1.419827554431436e+03	9.682326e-11
1.439283554431442e+03	9.640817e-11
1.458739554431447e+03	9.599487e-11
1.478195554431453e+03	9.558334e-11
1.497651554431459e+03	9.517357e-11
1.517107554431464e+03	9.476556e-11
1.536563554431470e+03	9.435930e-11
1.556019554431475e+03	9.395478e-11
1.575475554431481e+03	9.355199e-11
1.594931554431487e+03	9.315094e-11
1.614387554431492e+03	9.275160e-11
1.633843554431498e+03	9.235397e-11
1.653299554431503e+03	9.195805e-11
1.672755554431509e+03	9.156382e-11
1.692211554431515e+03	9.117129e-11
1.711667554431520e+03	9.078043e-11
1.731123554431526e+03	9.039126e-11
1.750579554431531e+03	9.000375e-11
1.770035554431537e+03	8.961790e-11
1.789491554431542e+03	8.923370e-11
1.808947554431548e+03	8.885116e-11
1.828403554431554e+03	8.847025e-11
1.847859554431559e+03	8.809098e-11
1.867315554431565e+03	8.771333e-11
1.886771554431570e+03	8.733730e-11
1.906227554431576e+03	8.696289e-11
1.925683554431582e+03	8.659008e-11
1.945139554431587e+03	8.621887e-11
1.964595554431593e+03	8.584924e-11
1.984051554431598e+03	8.548121e-11
2.003507554431604e+03	8.511475e-11
2.022963554431610e+03	8.474986e-11
2.042419554431615e+03	8.438653e-11
2.061875554431454e+03	8.402477e-11
2.081331554431227e+03	8.366455e-11
2.100787554431000e+03	8.330588e-11
2.120243554430773e+03	8.294875e-11
2.139699554430546e+03	8.259315e-11
2.159155554430318e+03	8.223907e-11
2.178611554430091e+03	8.188650e-11
2.198067554429864e+03	8.153546e-11
2.217523554429637e+03	8.118591e-11
2.236979554429409e+03	8.083787e-11
2.256435554429182e+03	8.049132e-11
2.275891554428955e+03	8.014625e-11
2.295347554428728e+03	7.980266e-11
2.314803554428500e+03	7.946054e-11
2.334259554428273e+03	7.911990e-11
2.353715554428046e+03	7.878071e-11
2.373171554427819e+03	7.844297e-11
2.392627554427591e+03	7.810669e-11
2.412083554427364e+03	7.777184e-11
2.431539554427137e+03	7.743843e-11
2.450995554426910e+03	7.710645e-11
2.470451554426682e+03	7.677590e-11
2.489907554426455e+03	7.644676e-11
2.509363554426228e+03	7.611903e-11
2.528819554426001e+03	7.579271e-11
2.548275554425773e+03	7.546778e-11
2.567731554425546e+03	7.514425e-11
2.587187554425319e+03	7.482211e-11
2.606643554425092e+03	7.450134e-11
2.626099554424864e+03	7.418195e-11
2.645555554424637e+03	7.386394e-11
2.665011554424410e+03	7.354728e-11
2.684467554424183e+03	7.323198e-11
2.703923554423955e+03	7.291803e-11
2.723379554423728e+03	7.260544e-11
2.742835554423501e+03	7.229417e-11
2.762291554423274e+03	7.198424e-11
2.781747554423046e+03	7.167565e-11
2.801203554422819e+03	7.136838e-11
2.820659554422592e+03	7.106242e-11
2.840115554422365e+03	7.075777e-11
2.859571554422138e+03	7.045443e-11
2.879027554421910e+03	7.015239e-11
2.898483554421683e+03	6.985165e-11
2.917939554421456e+03	6.955219e-11
2.937395554421229e+03	6.925402e-11
2.956851554421001e+03	6.895713e-11
2.976307554420774e+03	6.866151e-11
2.995763554420547e+03	6.836716e-11
3.015219554420320e+03	6.807407e-11
3.034675554420092e+03	6.778223e-11
3.054131554419865e+03	6.749164e-11
3.073587554419638e+03	6.720231e-11
3.093043554419411e+03	6.691421e-11
3.112499554419183e+03	6.662735e-11
3.131955554418956e+03	6.634172e-11
3.151411554418729e+03	6.605731e-11
3.170867554418502e+03	6.577412e-11
3.190323554418274e+03	6.549215e-11
3.209779554418047e+03	6.521138e-11
3.229235554417820e+03	6.493182e-11
3.248691554417593e+03	6.465346e-11
3.268147554417365e+03	6.437628e-11
3.287603554417138e+03	6.410030e-11
3.307059554416911e+03	6.382550e-11
3.326515554416684e+03	6.355188e-11
3.345971554416456e+03	6.327944e-11
3.365427554416229e+03	6.300815e-11
3.384883554416002e+03	6.273804e-11
3.404339554415775e+03	6.246908e-11
3.423795554415547e+03	6.220127e-11
3.443251554415320e+03	6.193462e-11
3.462707554415093e+03	6.166910e-11
3.482163554414866e+03	6.140472e-11
3.501619554414639e+03	6.114148e-11
3.521075554414411e+03	6.087936e-11
3.540531554414184e+03	6.061838e-11
3.559987554413957e+03	6.035850e-11
3.576422554413765e+03	-nan(ind)
