time	V(mon)
0.000000000000000e+00	2.533560e-09
1.999355443105068e+01	-1.076398e-10
4.047355443105175e+01	-1.080347e-10
6.095355443105495e+01	-1.084310e-10
8.143355443105196e+01	-1.088288e-10
1.019135544310479e+02	-1.092281e-10
1.223935544310438e+02	-1.096288e-10
1.428735544310503e+02	-1.100310e-10
1.633535544310608e+02	-1.104346e-10
1.838335544310713e+02	-1.108398e-10
2.043135544310817e+02	-1.112464e-10
2.247935544310922e+02	-1.116545e-10
2.452735544311027e+02	-1.120641e-10
2.657535544310993e+02	-1.124753e-10
2.862335544310807e+02	-1.128879e-10
3.067135544310621e+02	-1.133020e-10
3.271935544310434e+02	-1.137177e-10
3.476735544310248e+02	-1.141349e-10
3.681535544310062e+02	-1.145536e-10
3.886335544309875e+02	-1.149738e-10
4.091135544309689e+02	-1.153956e-10
4.295935544309503e+02	-1.158189e-10
4.500735544309317e+02	-1.162438e-10
4.705535544309130e+02	-1.166703e-10
4.910335544308944e+02	-1.170983e-10
5.115135544308758e+02	-1.175279e-10
5.319935544308572e+02	-1.179590e-10
5.524735544308386e+02	-1.183918e-10
5.729535544308200e+02	-1.188261e-10
5.934335544308013e+02	-1.192620e-10
6.139135544307827e+02	-1.196996e-10
6.343935544307641e+02	-1.201387e-10
6.548735544307455e+02	-1.205794e-10
6.753535544307268e+02	-1.210218e-10
6.958335544307082e+02	-1.214658e-10
7.163135544306896e+02	-1.219114e-10
7.367935544306710e+02	-1.223586e-10
7.572735544306523e+02	-1.228075e-10
7.777535544306337e+02	-1.232580e-10
7.982335544306151e+02	-1.237102e-10
8.187135544305964e+02	-1.241641e-10
8.391935544305778e+02	-1.246196e-10
8.596735544305592e+02	-1.250767e-10
8.801535544305406e+02	-1.255356e-10
9.006335544305219e+02	-1.259961e-10
9.211135544305033e+02	-1.264584e-10
9.415935544304847e+02	-1.269223e-10
9.620735544304661e+02	-1.273879e-10
9.825535544304474e+02	-1.278552e-10
1.003033554430429e+03	-1.283243e-10
1.023513554430410e+03	-1.287951e-10
1.043993554430392e+03	-1.292676e-10
1.064473554430373e+03	-1.297418e-10
1.084953554430354e+03	-1.302178e-10
1.105433554430336e+03	-1.306955e-10
1.125913554430317e+03	-1.311749e-10
1.146393554430299e+03	-1.316562e-10
1.166873554430280e+03	-1.321391e-10
1.187353554430261e+03	-1.326239e-10
1.207833554430243e+03	-1.331105e-10
1.228313554430224e+03	-1.335988e-10
1.248793554430205e+03	-1.340889e-10
1.269273554430187e+03	-1.345808e-10
1.289753554430168e+03	-1.350745e-10
1.310233554430150e+03	-1.355701e-10
1.330713554430131e+03	-1.360674e-10
1.351193554430112e+03	-1.365666e-10
1.371673554430094e+03	-1.370676e-10
1.392153554430075e+03	-1.375704e-10
1.412633554430056e+03	-1.380751e-10
1.433113554430038e+03	-1.385817e-10
1.453593554430019e+03	-1.390901e-10
1.474073554430001e+03	-1.396003e-10
1.494553554429982e+03	-1.401125e-10
1.515033554429963e+03	-1.406265e-10
1.535513554429945e+03	-1.411424e-10
1.555993554429926e+03	-1.416602e-10
1.576473554429907e+03	-1.421799e-10
1.596953554429889e+03	-1.427015e-10
1.617433554429870e+03	-1.432250e-10
1.637913554429852e+03	-1.437504e-10
1.658393554429833e+03	-1.442778e-10
1.678873554429814e+03	-1.448071e-10
1.699353554429796e+03	-1.453383e-10
1.719833554429777e+03	-1.458715e-10
1.740313554429758e+03	-1.464066e-10
1.760793554429740e+03	-1.469437e-10
1.781273554429721e+03	-1.474828e-10
1.801753554429702e+03	-1.480239e-10
1.822233554429684e+03	-1.485669e-10
1.842713554429665e+03	-1.491119e-10
1.863193554429647e+03	-1.496590e-10
1.883673554429628e+03	-1.502080e-10
1.904153554429609e+03	-1.507591e-10
1.924633554429591e+03	-1.513121e-10
1.945113554429572e+03	-1.518672e-10
1.965593554429553e+03	-1.524244e-10
1.986073554429535e+03	-1.529835e-10
2.006553554429516e+03	-1.535448e-10
2.027033554429498e+03	-1.541081e-10
2.047513554429479e+03	-1.546734e-10
2.067993554429460e+03	-1.552409e-10
2.088473554429442e+03	-1.558104e-10
2.108953554429423e+03	-1.563820e-10
2.129433554429404e+03	-1.569557e-10
2.149913554429386e+03	-1.575315e-10
2.170393554429367e+03	-1.581094e-10
2.190873554429349e+03	-1.586894e-10
2.211353554429330e+03	-1.592716e-10
2.231833554429311e+03	-1.598559e-10
2.252313554429293e+03	-1.604424e-10
2.272793554429274e+03	-1.610310e-10
2.293273554429255e+03	-1.616217e-10
2.313753554429237e+03	-1.622146e-10
2.334233554429218e+03	-1.628097e-10
2.354713554429200e+03	-1.634070e-10
2.375193554429181e+03	-1.640065e-10
2.395673554429162e+03	-1.646081e-10
2.416153554429144e+03	-1.652120e-10
2.436633554429125e+03	-1.658181e-10
2.457113554429106e+03	-1.664264e-10
2.477593554429088e+03	-1.670370e-10
2.498073554429069e+03	-1.676498e-10
2.518553554429051e+03	-1.682648e-10
2.539033554429032e+03	-1.688821e-10
2.559513554429013e+03	-1.695017e-10
2.579993554428995e+03	-1.701235e-10
2.600473554428976e+03	-1.707476e-10
2.620953554428957e+03	-1.713740e-10
2.641433554428939e+03	-1.720027e-10
2.661913554428920e+03	-1.726337e-10
2.682393554428902e+03	-1.732670e-10
2.702873554428883e+03	-1.739027e-10
2.723353554428864e+03	-1.745407e-10
2.743833554428846e+03	-1.751810e-10
2.764313554428827e+03	-1.758236e-10
2.784793554428808e+03	-1.764687e-10
2.805273554428790e+03	-1.771161e-10
2.825753554428771e+03	-1.777658e-10
2.846233554428753e+03	-1.784180e-10
2.866713554428734e+03	-1.790725e-10
2.887193554428715e+03	-1.797295e-10
2.907673554428697e+03	-1.803888e-10
2.928153554428678e+03	-1.810506e-10
2.948633554428659e+03	-1.817148e-10
2.969113554428641e+03	-1.823814e-10
2.989593554428622e+03	-1.830505e-10
3.010073554428604e+03	-1.837220e-10
3.030553554428585e+03	-1.843960e-10
3.051033554428566e+03	-1.850725e-10
3.071513554428548e+03	-1.857515e-10
3.091993554428529e+03	-1.864329e-10
3.112473554428510e+03	-1.871168e-10
3.132953554428492e+03	-1.878033e-10
3.153433554428473e+03	-1.884923e-10
3.173913554428455e+03	-1.891838e-10
3.194393554428436e+03	-1.898778e-10
3.214873554428417e+03	-1.905744e-10
3.235353554428399e+03	-1.912735e-10
3.255833554428380e+03	-1.919752e-10
3.276313554428361e+03	-1.926795e-10
3.296793554428343e+03	-1.933864e-10
3.317273554428324e+03	-1.940958e-10
3.337753554428306e+03	-1.948079e-10
3.358233554428287e+03	-1.955226e-10
3.378713554428268e+03	-1.962398e-10
3.399193554428250e+03	-1.969598e-10
