time	V(vs+)-V(vs-)	I(V1)
0.000000000000000e+00	1.000000e-06	5.605194e-45
3.021932159870572e-03	1.000000e-06	7.050264e-19
6.093932159870852e-03	1.000000e-06	7.050264e-19
9.165932159870868e-03	1.000000e-06	7.050264e-19
1.223793215987039e-02	1.000000e-06	7.050264e-19
1.530993215986991e-02	1.000000e-06	7.050264e-19
1.838193215986943e-02	1.000000e-06	7.050264e-19
2.145393215986895e-02	1.000000e-06	7.050264e-19
2.452593215986847e-02	1.000000e-06	7.050264e-19
2.759793215986799e-02	1.000000e-06	7.050264e-19
3.066993215986751e-02	1.000000e-06	7.050264e-19
3.374193215986990e-02	1.000000e-06	7.050264e-19
3.681393215987298e-02	1.000000e-06	7.050264e-19
3.988593215987605e-02	1.000000e-06	7.050264e-19
4.295793215987912e-02	1.000000e-06	7.050264e-19
4.602993215988219e-02	1.000000e-06	7.050264e-19
4.910193215988527e-02	1.000000e-06	7.050264e-19
5.217393215988834e-02	1.000000e-06	7.050264e-19
5.524593215989141e-02	1.000000e-06	7.050264e-19
5.831793215989448e-02	1.000000e-06	7.050264e-19
6.138993215989755e-02	1.000000e-06	7.050264e-19
6.446193215990062e-02	1.000000e-06	7.050264e-19
6.753393215990369e-02	1.000000e-06	7.050264e-19
7.060593215990676e-02	1.000000e-06	7.050264e-19
7.367793215990984e-02	1.000000e-06	7.050264e-19
7.674993215991291e-02	1.000000e-06	7.050264e-19
7.982193215991598e-02	1.000000e-06	7.050264e-19
8.289393215991905e-02	1.000000e-06	7.050264e-19
8.596593215992213e-02	1.000000e-06	7.050264e-19
8.903793215992520e-02	1.000000e-06	7.050264e-19
9.210993215992827e-02	1.000000e-06	7.050264e-19
9.518193215993134e-02	1.000000e-06	7.050264e-19
9.825393215993442e-02	1.000000e-06	7.050264e-19
1.013259321599375e-01	1.000000e-06	7.050264e-19
1.043979321599406e-01	1.000000e-06	7.050264e-19
1.074699321599436e-01	1.000000e-06	7.050264e-19
1.105419321599467e-01	1.000000e-06	7.050264e-19
1.136139321599498e-01	1.000000e-06	7.050264e-19
1.166859321599528e-01	1.000000e-06	7.050264e-19
1.197579321599559e-01	1.000000e-06	7.050264e-19
1.228299321599590e-01	1.000000e-06	7.050264e-19
1.259019321599621e-01	1.000000e-06	7.050264e-19
1.289739321599651e-01	1.000000e-06	7.050264e-19
1.320459321599682e-01	1.000000e-06	7.050264e-19
1.351179321599713e-01	1.000000e-06	7.050264e-19
1.381899321599744e-01	1.000000e-06	7.050264e-19
1.412619321599774e-01	1.000000e-06	7.050264e-19
1.443339321599805e-01	1.000000e-06	7.050264e-19
1.474059321599836e-01	1.000000e-06	7.050264e-19
1.504779321599866e-01	1.000000e-06	7.050264e-19
1.535499321599897e-01	1.000000e-06	7.050264e-19
1.566219321599928e-01	1.000000e-06	7.050264e-19
1.596939321599959e-01	1.000000e-06	7.050264e-19
